ધોરણ | API A106 GR.B A53 Gr.B સીમલેસ સ્ટીલ પાઇપ / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B સ્ટીલ ટ્યુબAP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B,ASTM A179 / A192 / A213 / A210 / 370 WP91, WP11, WP22.DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
સામગ્રી | API5L, GRAA & B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A & B, ASTM A106 Gr.A & B, ASTM A135,ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1 / 2,KS4602, GB / T911.1 / 2, SY / T5037, SY / T5040 STP410, STP42. |
પ્રમાણપત્રો | API5L ISO 9001: 2008 TUV SGS BV વગેરે |
બહારનો વ્યાસ | 10મીમી-1050મીમી |
જાડાઈ | 1 મીમી-100મીમી |
લંબાઈ | 5.8m 6m સ્થિર, 12 મીટર સ્થિર, 2-12 મીટર રેન્ડમ. |
સપાટીની સારવાર | બ્લેક પેઇન્ટેડ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, નેચરલ, એન્ટિકોરોસિવ 3 ઇપી કોટેડ, પોલીયુરેથીન ફીણ ઇન્સ્યુલેશન. |
અંત | બેવલ એન્ડ (> 2 "), સાદા (≤2"), પ્લાસ્ટિકની કેપ સાથે, સ્ક્રૂડ સાથે અનેસોકેટ. |
વપરાશ / એપ્લિકેશન | ઓઇલ પાઇપ લાઇન, ડ્રિલ પાઇપ, હાઇડ્રોલિક પાઇપ, ગેસ પાઇપ, ફ્લુઇડ પાઇપ,બોઇલર પાઇપ, નાળની પાઇપ, પાલખ પાઇપ ફાર્માસ્યુટિકલ અનેશિપ બિલ્ડિંગ વગેરે. |
પેકિંગ વિગતો
1. કાળા વાર્નિશ પેઇન્ટેડ અથવા તેલ સપાટી પર એન્ટી-કાટ ઓઇલ, 2PE, 3PE પેઇન્ટેડ.
2. કેપ્સ દ્વારા સાદો, સ્ક્વાયર કટ અથવા બેવેલ અંત.
3. સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ સાથે ષટ્કોણાકૃતિ અથવા ત્રિકોણ બંડલમાં.
Mar. માર્કિંગ: ગ્રાહકની આવશ્યકતા મુજબ.



શીપીંગ વિગતો
વેપારની શરતો: એફઓબી / સીઆઈએફ / સીએફઆર.
ચુકવણીની શરતો: એલ / સી, ટી / ટી, વેસ્ટર્ન યુનિયન.
લોડિંગ બંદર: ઝિનગંગ ટિઆનજિન, ચીન.
ડિલિવરી: અમારી પાસે ડિપોઝિટ અથવા દૃષ્ટિએ એલ / સી પ્રાપ્ત થયા પછી 15-20 દિવસની અંદર.
એપ્લિકેશન

પ્રમાણન
